型 号 | DL2010 | DL3020 | DL4030 | DL5040 | |
行 程(mm) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500 *400*200 | |
外形尺寸(mm) | 525*677*9080 | 625*777*1080 | 725*877*1180 | 825*1077*1280 | |
工作台大小mm | 360*260 | 460*360 | 560*460 | 660*560 | |
重 量(kg) | 220 kg | 280 kg | 350 kg | 420 kg | |
承 重(kg) | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | |
测量精度(um) | XY(3.0 + L / 200)μm **Z轴精度:5μm | ||||
光栅尺分辨率 | 1μm | ||||
导 轨 | 台湾上银 P级 | ||||
摄像机 | 美国TEO彩色工业级高清CCD | ||||
光源 | 轮廓光 | 白色LED,亮度连续可调 | |||
表面光 | 白色LED,亮度连续可调 | ||||
光学镜头 | 手动连续变倍及电子卡位镜头(选配) | ||||
放大倍率*** | 光学放大倍率:0.7-4.5倍 影像放大倍率:30-225倍 | ||||
工作距离 | 90 mm | ||||
软 件 | DL测量软件(DL手动版) | ||||
运动控制 | 手动控制 | ||||
工作环境 | 温度20℃±5℃ 温度变化﹤2℃/hr 湿度30-80% | ||||
振动﹤0.002g 低于15Hz | |||||
电 源 | 220 V ± 10% ,50 Hz
(用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆)
|