行业应用:----------------------- |
仪器特点:------------------------------ |
|
仪器型号 | JTVC-2010(VTC2010) | JTVC-2515(VTC2515) | JTVC-3020(VTC3020) | ||
工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 450×280 | 450×280 | 510×290 | |
玻璃台面尺寸(mm) | 260×160 | 306×196 | 360×260 | ||
运动行程(mm) | 200×100 | 250×150 | 300×200 | ||
仪器重量(Kg) | 100Kg | ||||
外形尺寸(mm) | 650×800×1600 | ||||
Z轴升降行程 | 150mm | ||||
工作距离 | 108mm | ||||
X、Y、Z数显解析度 | 1μm | ||||
X、Y坐标示值误差 | ≤(3+L/200)μm | ||||
影像系统 | 摄像机:彩色1/3" CCD 变焦物镜倍率:0.7~4.5X 视频总倍率:30X~230X 物方视场:7~1.1mm 表面光源与透射光源均使用LED,亮度可调节 可选配美国Navitar镜头、日本SONY1/2″CCD |
||||
电源 | AC180~260V 50HZ | ||||
测量软件 | 标备自动测量软件,可自动寻边、去毛刺,可测贴、线、圆、角度、圆心距、摆正等。 |
仪器配件 | 1.0X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | ||
变焦镜 | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | |||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场 | 视频倍率 | 物方视场 | |
0.5X(选) | 15~95X | 20~3.2mm | 7.5~48X | 40~6.4mm | 175mm |
标配1.0X | 30~190X | 10.6~1.6mm | 15~96X | 20~3.2mm | 96mm |
2.0X(选) | 60~380X | 5~0.8mm | 30~190X | 10.6~1.6mm | 32mmm |
建议放置台(tai):载重≥350KG,尺寸(长×宽(kuan)×高)1000×600×500(mm)